|
Dettagli:
|
| Marca: | Seelong | Capacità di sovraccarico: | 120% |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale (V): | AC 380 | Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento ad aria forzata |
| Encoder: | Shanghai Jingfen | Tipo di encoder: | HTL 512 |
| Monitoraggio della sicurezza del dinamometro: | 200kW | ||
| Evidenziare: | banco di prova della trasmissione personalizzabile,apparecchiature di prova della scatola di cambio a lunga durata,Tester di compatibilità della scatola di cambio in condizioni complete |
||
SSCD200-1000/3300 1910Nm Coppia nominale 3300rpm Velocità massima Banco prova dinamometrico per trasmissione con riduttore
1. Descrizione componenti del banco prova dinamometrico per trasmissione con riduttore SSCD200-1000/3300
Il banco prova per riduttori SSCD200-1000/3300 è un dispositivo ad alte prestazioni progettato specificamente per test di riduttori ad alta precisione, ampiamente utilizzato nella produzione industriale, nell'energia eolica, nei macchinari edili, nell'automotive e nel trasporto ferroviario. Questo banco integra il dinamometro di azionamento di Seelong (modello SSCD200-1000/3300, potenza 200kW, velocità nominale 1000rpm, velocità massima 3300rpm, accuratezza di misurazione della coppia 0,2%FS) e il dinamometro di carico (modello SSCD110-300/600, potenza 110kW, velocità nominale 300rpm, velocità massima 600rpm), combinato con il sistema inverter di ABB (accuratezza di controllo della coppia 0,2%FS, accuratezza di controllo della velocità ±1rpm, tempo di risposta 5ms) e il sistema di misurazione e controllo XLP-1000 di Seelong (dotato di un processore Intel Core i7, 32GB di memoria DDR4 e un SSD da 1TB), consentendo il monitoraggio completo e il controllo preciso di parametri chiave come coppia, velocità, temperatura e pressione.
| Nome componente | Specifiche principali | Marca |
|
SSCD110-300/600 dinamometro elettrico di carico |
Potenza: 110kW; Velocità nominale: 300rpm; Coppia nominale: 3501Nm; Velocità massima: 600rpm; Sensore di misurazione della coppia: 0-5000Nm (accuratezza: 0,2%FS) | Seelong |
| SSCD200-1000/3300 dinamometro elettrico di azionamento | Potenza: 200kW; Velocità nominale: 1000rpm; Coppia nominale: 1910Nm; Velocità massima: 3300rpm; Sensore di misurazione della coppia: 0-2000Nm (accuratezza: 0,2%FS) | Seelong |
| Dispositivo di calibrazione della coppia | Calibrazione della coppia della flangia di coppia | Seelong |
| Sistema inverter a frequenza variabile | Sistema inverter a frequenza variabile multi-azionamento; accuratezza di controllo della coppia 0,2%FS; accuratezza di controllo della velocità ±1rpm; tempo di risposta 5ms; dotato di protezioni multiple contro sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento. | ABB |
| Sistema di misurazione e controllo XLP-1000 | PC industriale: IPC710; CPU: Intel Core i7; Memoria: 32GB DDR4; Disco rigido: SSD da 1TB; Software XLP-1000 preinstallato | Seelong |
| Sistema di acquisizione dati | Modulo di acquisizione temperatura PT100, modulo di acquisizione pressione, modulo di acquisizione segnale analogico, sensore di acquisizione temperatura, sensore di acquisizione pressione, sensore di acquisizione vibrazioni, scatola di acquisizione dati | Seelong |
| Dispositivo di controllo della temperatura dell'olio | Scambiatore di calore a piastre in acciaio inossidabile, sistema di controllo PLC; accuratezza del controllo della temperatura: ± 1 ℃ | Seelong |
| Misuratore di portata per ingranaggi |
utilizzato per la misurazione del flusso di acqua e olio: Intervallo di raccolta: 0-50 L/min; Accuratezza: 0,5%FS Modello: SLLL050 |
Seelong |
| Opzionale - Giunto | Coppia ammissibile: 500Nm; Velocità ammissibile: 18000 giri/min | Seelong |
| Opzionale - Staffa motore | A forma di L personalizzata non standard, spessore parete > 50mm | Seelong |
| Opzionale - Piastra in ghisa | Materiale: HT300; Planarità: ≤0,05mm/m; Rugosità superficiale: Ra≤1,6μm; Ammortizzatori e piastre in ghisa garantiscono la stabilità durante i test ad alta velocità. | Seelong |
| Opzionale - Ammortizzatori | A molla, carico nominale 100-300kg, coefficiente di smorzamento 0,2-0,3, adatto per frequenze di vibrazione di 5-10Hz; l'ammortizzatore e la piastra in ghisa garantiscono la stabilità durante i test ad alta velocità. | Seelong |
![]()
| Parametri | Specifiche |
| Potenza | 200kW |
| Velocità nominale | 1000rpm |
| Velocità massima | 3300rpm |
| Coppia nominale | 1910Nm |
| Intervallo di misurazione della coppia | 0-2000Nm |
| Accuratezza di misurazione della coppia | 0,2%FS |
| Accuratezza del controllo della velocità | ±1rpm |
| Tempo di risposta | 5ms |
| Modello | Potenza (kW) | Coppia (Nm) | Velocità nominale (rpm) | Velocità massima (rpm) | Accuratezza di misurazione della coppia |
| SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 0,2%FS |
| SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 0,2%FS |
| SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 0,2%FS |
| SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 0,2%FS |
| SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 0,2%FS |
| SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 0,2%FS |
| SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 0,2%FS |
| SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 0,2%FS |
| SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 0,2%FS |
| SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 0,2%FS |
| SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 0,2%FS |
| SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 0,2%FS |
| SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 0,2%FS |
| SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 0,2%FS |
| SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 0,2%FS |
| SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 0,2%FS |
| SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 0,2%FS |
| SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 0,2%FS |
| SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 0,2%FS |
| SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 0,2%FS |
| SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 0,2%FS |
| L'intervallo di potenza e velocità seconda delle esigenze.aseconda delle esigenze.7. Servizio di consegna e post-vendita | |||||
9. Imballaggio e spedizione
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
10. Domande frequenti
![]()
![]()
Q: Qual è la quantità minima d'ordine per la nostra collaborazione?
A: Supportiamo un piccolo ordine di prova di 1 pezzo per i prodotti a magazzino.
Q: Come posso saperne di più sui prodotti?
A: Si prega di lasciare la propria e-mail e vi invieremo il vostro campionario elettronico.
Q: Qual è il vostro termine di pagamento?
A: Normalmente 40% di deposito T/T, pagare per intero prima della spedizione.
Q: Qual è il tempo di consegna per i miei ordini?
A: Il ciclo di produzione dei dinamometri è di 6-8 settimane, il ciclo di produzione dei sensori è di 2-3 settimane, per altri prodotti si prega di contattarci.
Q: Come otteniamo la soluzione complessiva del banco prova?
A: Lasciaci la tua e-mail, il nostro personale tecnico comunicherà con te il piano dettagliato.
Q: Posso venire a visitare la vostra fabbrica?
A: Certo, sei sempre il benvenuto per una visita.
Persona di contatto:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Telefono: 86-13271533630