|
Dettagli:
|
| Certificazioni: | CE, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 | Intervallo di coppia costante: | 0-4000 giri/min |
|---|---|---|---|
| Constant Power Range: | 4000/15000 giri/min | Garanzia: | 1 anno |
| Velocità di lavoro massima: | 15000 giri al minuto | Coppia nominale: | 215Nm |
| Potenza nominale: | 90kW | Intervallo di misurazione: | 0-500 Nm |
| Peso: | 1200 kg | Tensione nominale: | 380 V |
| Tipo: | dinamometro elettrico | ||
| Evidenziare: | banco di prova del sistema di propulsione per veicoli a nuova energia da 90 kW,sistema di prova delle prestazioni del dinamometro ad alta velocità,banco di prova del gruppo motore del veicolo a 15000 giri al minuto |
||
SSCH90-4000/15000 banco di prova di prestazioni del sistema di propulsione per veicoli a nuova energia da 90 kW
1. SSCH90-4000/15000 90kW Sistema di propulsione per veicoli a nuova energia Descrizione del componente del banco di prova delle prestazioni
The SSCH90-4000/15000 90kW New Energy Vehicle Powertrain System Performance Test Bench is a high-precision testing device specifically designed for the research and verification of new energy vehicle powertrain systemsQuesto banco integra un dinamometro elettrico, una flangia di coppia, un sistema di convertitore di frequenza e un modulo di misurazione e controllo intelligente, che consente una valutazione completa delle prestazioni.efficienza, e l'affidabilità del motore di trazione, del sistema di propulsione e del sistema delle batterie.
![]()
| Nome del componente | Specificativi essenziali | Marchio |
| SSCH90-4000/15000 dinamometro elettrico | SSCH90-4000/15000, potenza nominale 90 kW, velocità nominale 4000 giri al minuto, coppia nominale 215Nm, velocità massima 15000 giri al minuto, raffreddato ad acqua. | Seelong |
| Flancia di coppia | Marca HBM, gamma di misura 0-600Nm, precisione ±0,05%FS | HBM |
| Sistema di inverter a frequenza variabile | Marca ABB, tensione di ingresso AC trifase 380V±10%, con molteplici protezioni contro sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento. | ABB |
| Sistema di misurazione e controllo XLM-1000 | PC industriale: IPC710; CPU: Intel Core i7; Memoria: 32 GB DDR4; Disco rigido: 1 TB SSD; software di sistema di misurazione e controllo XL M-1000 preinstallato (supporta acquisizione dati in tempo reale, analisi delle curve),e generazione di rapporti). | Seelong |
| Sistema di acquisizione dei dati | Comprende un sensore di temperatura (PT100), un sensore di vibrazione, un modulo di acquisizione della temperatura, un modulo di ingresso analogo e un modulo di uscita digitale. | Advantech ADAM-4017+ |
| Analisatore di potenza | Modello: PW4001-05; Precisione di misura: 0,03%; Display: touchscreen LCD da 7 pollici; Canali: 4 canali; Trasformatore di corrente: CTD500A, precisione 0,03% | Seelong |
| Simulatore a batteria | Potenza nominale 180 kW, gamma di tensione 12-1200V, corrente 600A | Seelong |
| Sistema di controllo della temperatura | Intervallo di regolazione della temperatura: temperatura ambiente - 110°C; portata: 60L/min | Seelong |
| Ventilatore di flusso assiale | 2.2kW, volume d'aria 4000m3/h | Seelong |
| Opzionale - Accoppiamento | Torsione ammissibile: 575Nm; velocità ammissibile: 18000 giri/min | Seelong |
| Opzionale - supporto motore | Supporto per motori non standard, a forma di L, spessore della parete > 50 mm | Seelong |
| Opzionale - piastra in ghisa | Materiale: HT300 (resistenza alla trazione ≥ 300 MPa); piattezza: ≤ 0,05 mm/m; rugosità superficiale: Ra≤1,6 μm; ammortizzatori e piastre in ghisa garantiscono la stabilità durante le prove ad alta velocità. | Seelong |
| Opzionale - ammortizzatori | Tipo: ammortizzatore a molla; carico nominale: 100-300 kg/unità; coefficiente di ammortizzazione: 0,2-0.3Frequenza di vibrazione applicabile: 5-10 Hz; L'ammortizzatore e la piastra in ghisa garantiscono la stabilità durante le prove ad alta velocità. | Seelong |
- Sì.
2. SSCH90-4000/15000 90kW Dinamometro elettrico Parametri tecnici
- Sì.
| Parametri | Specificità |
| Modello | SSCH90-4000/15000 |
| Potenza nominale | 90 kW |
| Velocità nominale | 4000 giri al minuto |
| Torsione nominale | 215Nm |
| Velocità massima | 15000 giri al minuto |
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
| Momento di inerzia | 00,6 kg·m2 |
| Livello di protezione | Protezione IP54 |
| Capacità di sovraccarico | 150% della potenza nominale |
| Accuratezza della misurazione della coppia | ±0,2%FS |
| Precisione di misura della velocità | ±1 giri al minuto |
3. SSCH90-4000/15000 90kW Sistema di propulsione per veicoli a nuova energia Performance Test Bench Core Advantage
- Sì.
1)Misurazione ad alta precisione: L'utilizzo di flange di coppia ad alta precisione HBM e analizzatori di potenza Seelong garantisce dati di prova accurati e affidabili.
2)Compatibilità su vasta gamma: Il simulatore della batteria supporta un intervallo di tensione compreso tra i 12 e i 1200 V, in grado di soddisfare le esigenze di prova dei sistemi di propulsione di diversi modelli di veicoli.
3)Intelligentemdi sicurezza eccontrollo: Il sistema di misura e controllo XLM-1000 consente l'acquisizione di dati in tempo reale e la generazione automatica di rapporti, migliorando l'efficienza dei test.
4)Sicuro e stabile: I sistemi di inverter ABB sono dotati di molteplici protezioni e la progettazione di raffreddamento ad acqua garantisce un funzionamento stabile a lungo termine dell'apparecchiatura.
5)Progettazione modulare: i componenti principali e i componenti opzionali sono separati, consentendo una configurazione flessibile in base ai requisiti di prova.
4. SSCH90-4000/15000 90kW Sistema di propulsione per veicoli a nuova energia
1)Verifica delle prestazioni dei motori di propulsione dei veicoli ad alta potenza
2)Sistema di propulsione Prova completa delle prestazioni e della durata
3)Verifica di abbinamento della batteria di alimentazione e del sistema Powertrain
4)Verifica della ricerca e dello sviluppo e verifica della qualità della produzione
5. SSCH90-4000/15000 Norme di riferimento per il banco di prova delle prestazioni del sistema di propulsione dei veicoli a nuova energia da 90 kW
1)GB/T 18488.1-2024 Sistemi motori di propulsione per veicoli elettrici ¢ Parte 1: requisiti tecnici
2)GB/T 18488.2-2024 "Sistemi motori di propulsione per veicoli elettrici - Parte 2: metodi di prova"
3)GB/T 29307-2012 Controller motore di trazione per veicoli elettrici
4)QC/T 1088-2017 "Metodo di prova di affidabilità dei sistemi motori di propulsione per veicoli elettrici"
6. Lista dei modelli di banco di prova delle prestazioni del sistema di propulsione dei veicoli a nuova energia
| Modello | Potenza (KW) | Torsione (Nm) | Velocità nominale (rpm) | Velocità massima (rpm) | Accuratezza di misurazione della coppia |
| SSCH22-4500/18000 | 22 | 47 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH30-4500/18000 | 30 | 64 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH45-4500/18000 | 45 | 95 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH48-4500/18000 | 48 | 102 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH60-4000/15000 | 60 | 143 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| Cassazione di credito | 75 | 179 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH90-4000/15000 | 90 | 215 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH110-4000/15000 | 110 | 263 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH160-4000/15000 | 160 | 382 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH200-4000/12000 | 200 | 477 | 4000 | 12000 | 00,2% FS |
| SSCH250-4000/12000 | 250 | 597 | 4000 | 12000 | 00,2% FS |
| Cassazione di credito | 300 | 716 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| SSCH350-4000/10000 | 350 | 836 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| SCH400-4000/10000 | 400 | 955 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| Può essere personalizzato | |||||
8. FAQ
D: Qual è la quantità minima di ordine per la nostra cooperazione?
R: Supportiamo piccoli ordini di 1 pezzo per prodotti in magazzino.
D: Come posso saperne di più sui prodotti?
R: Si prega di lasciare la propria e-mail e vi invieremo il libro elettronico di campioni.
D: Qual è il termine di pagamento?
R: Normalmente il deposito è del 40% T/T, pagare in pieno prima della spedizione.
D: Qual è il tempo di consegna per i miei ordini?
R: Il ciclo di produzione dei dinamometri è di 6-8 settimane, il ciclo di produzione dei sensori è di 2-3 settimane, altri prodotti si prega di contattarci.
D: Come si ottiene la soluzione complessiva del banco di prova?
R: Lasciateci la vostra email, il nostro personale tecnico vi comunicherà il piano dettagliato.
D: Posso venire a visitare la vostra fabbrica?
R: Certo, siete sempre i benvenuti.
Persona di contatto:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Telefono: 86-13271533630